Тариф | Количество операций | ЕНВД/УСН 6% | ЕСХН/УСН 15% | ОСН (НДС, налог на прибыль) |
---|---|---|---|---|
Нулевая отчетность | 0 | от 2500 руб./квартал | от 2500 руб./квартал | от 3500 руб./квартал |
Старт | 1-50 | от 3000 руб./месяц | от 3500 руб./месяц | от 4500 руб./месяц |
Бизнес-старт | 51-100 | от 4000 руб./месяц | от 5500 руб./месяц | от 7500 руб./месяц |
Бизнес | 101-200 | от 7000 руб./месяц | от 8000 руб./месяц | от 9000 руб./месяц |
Максимум | 201+ | от 7500 руб./месяц | от 9000 руб./месяц | от 11000 руб./месяц |
Тариф | Количество операций | ЕНВД/УСН 6% | ЕСХН/УСН 15% | ОСН (НДС, налог на прибыль) |
---|---|---|---|---|
Нулевая отчетность | 0 | от 3500 руб./квартал | от 3500 руб./квартал | от 4000 руб./квартал |
Старт | 1-50 | от 3500 руб./месяц | от 4500 руб./месяц | от 5500 руб./месяц |
Бизнес-старт | 51-100 | от 4000 руб./месяц | от 6000 руб./месяц | от 8000 руб./месяц |
Бизнес | 101-200 | от 7000 руб./месяц | от 8500 руб./месяц | от 10000 руб./месяц |
Максимум | 201+ | от 8000 руб./месяц | от 12000 руб./месяц | от 12000 руб./месяц |
Стоимость услуги по ведению налогового и бухгалтерского учета зависит от объема работ с документацией, и количества операций сформированных в программе 1С за месяц.
Доплата за расчет заработной платы за каждого следующего сотрудника — 300 руб./месяц
1 операция – это формирование бухгалтерских проводок на основании предоставленных документов.
В комплексный пакет бухгалтерского сопровождения входит:
Стоимость бухгалтерского сопровождения может увеличиться на:
2500 руб./месяц за заполнение платежных поручений и оплату поставщикам.
20% за наличие у Заказчика ККМ.
10% за наличие кредитов и лизинга.
1000 руб. за ведение учета ГСМ (автомобиль/месяц).
25% за импортно-экспортные операции.
Количество поставщиков в квартал | Стоимость за 1 поставщика, руб. |
---|---|
До 4-х поставщиков | 400 |
От 5 до 7 поставщиков | 350 |
От 8 до 9 поставщиков | 300 |
Более 10 поставщиков | 250 |